Ergebnis RVO 2015 - Gesamtwertung Yardstick

PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YS Spi GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 6875 FELIX FELICIS Klaus Ricklefs Dehler 29 J.V. Cruising (T 1.5 M) SVK 101 0 02:18:01 02:16:39
2 GER 6200 NEEDLES AND PINS Ulrich Münker J-125 KYC / ASV 79 0 01:51:19 02:20:54
3 BK 26 HINDEN Jonas Hallberg Bakke 26 KYC 106 0 02:30:50 02:22:18
4 GER 6471 QUIRON Hauke Moje J 97 NRV 92 0 02:14:22 02:26:03
5 GER 5322 OSTSEE EXPRESS Jürgen Frommholz Bavaria 38 SVS 92 2 02:17:45 02:26:33
6 NED 5488 JUST DO IT Daniel Nauck X-99 YCBG 91 0 02:13:32 02:26:44
7 GER 3544 EXPERIENCE David Simon X-79 ohne Reeling TSK 100 0 02:28:13 02:28:13
8 863 PÜPPI Thorsten Mehner Albin Express DZYC 105 0 02:37:02 02:29:33
9 GER 825 TROLDANDEN Gerhard Friese Folkeboot, Nordisch KYC 114 0 02:52:37 02:31:25
10 GER 5385 SMILLA Thomas Vahlbruch Dehler 31 DZYC 104 2 02:41:55 02:32:45
11 GER 4 Diva Jörn Mathea Diva 39 TSK 92 0 02:21:54 02:34:14
12 GER 374 BALTIC V Janine Blöhdorn X-79 ohne Reeling SCB 100 0 02:34:20 02:34:20
13 ??? VELA Kai Hoffmann-Wülfing First 35 S5 YCLa 96 2 02:31:34 02:34:40
14 GER 6249 STUCHEL V Klaus Weber Hanse 400 DZYC 88 0 02:16:37 02:35:15
15 GER 1993 SIGRUN VI Thomas Blume One-Off DZYC 95 0 02:33:35 02:41:40
16 GER 6714 LUNA NOSTRA Peter Clausen Saare 38 HYC 92 2 02:32:25 02:42:09
17 GER 7050 YARA Burkhard Stuntz Impala 36 (7/8 + Topp) SYC 95 0 02:40:25 02:48:52
18 IF-Zeichen BAGALUT Christian Gaida IF-Boot DZYC 112 0 03:41:04 03:17:23
                   
Statistik: gemeldet: 18, gestartet: 18, gewertet: 18