Ergebnis Sherry Fass 2015 - Gesamtwertung (Sherry Fass)

Yacht Club Gode Wind e. V.

Club-Regatta um das gefüllte Sherry Fass

2015

Yacht Club Gode Wind e. V.

Ergebnisliste Sherry Fass

 19.09.2015

Bootstyp: Yardstick ohne Spi
Wettfahrtleitung: Jan Zurek
Auswertung: Thomas Kannengießer
Organisation: DZYC

 

 
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP YS GES.ZEIT BER.ZEIT Handicap Ergebnis
1 GER 133 Frippe Dr. Jan Christiansen Scankap 99 100 03:07:10 03:07:10 00:00:00 03:07:10
2 DEN 468 Latest Trick Hauke Kohrt X-79 ohne Reeling 100 02:51:29 02:51:29 00:20:00 03:11:29
3 GER 6342 Tanga V Wilfried Faehndrich One Off 84 02:44:50 03:16:14 00:00:00 03:16:14
4 GER 3563 Kassiopeia Horst Reibisch Grand Soleil 38 95 03:16:30 03:26:51 00:10:00 03:36:51
5 GER 6249 Stuchel V Dr. Klaus Weber Hanse 400 88 03:06:18 03:31:42 00:10:00 03:41:42
6 GER 6231 Luisa Andreas Ehlert Dehler 31 104 04:26:38 04:16:23 00:10:00 04:26:23
7 GER 5895 Aslaug Tim Senning Lotus 30 99 04:20:35 04:23:13 00:10:00 04:33:13
8 719 La Pura Vida Rolf-Dieter Wehrt Comfortina 32 (7/8) 103 04:32:51 04:24:54 00:10:00 04:34:54
9 235 Magrietha Meike Holland S 30 95 04:27:06 04:41:09 00:00:00 04:41:09
10 34 Banny Blue Dr. Jörg / B. Beyer Bavaria 34 105 05:02:16 04:47:52 00:00:00 04:47:52
11 GER 1993 Sigrun VI Kati Bambenek One Off 95 04:29:37 04:43:48 00:10:00 04:53:48
12 31 Banner Line Florian Druxes Banner 34 95 04:31:25 04:45:42 00:10:00 04:55:42
13 ??? Por Fin Reinhard Kruska Lynas 29 109 05:30:05 05:02:50 00:00:00 05:02:50
14 IF Bagalut Christian Gaida IF-Boot 112 DNF      
14 G 98 Felix B. Fam Bauer Drachen 107 DNF      

20.09.2015 20:01:47 https://www.velum-regatta.com